* A tabela acima refere se as medidas da peça fora do corpo. Para circunferência total, multiplique por dois. Esta tabela é somente uma referência e as medidas apresentadas podem não coincidir com as suas*
Moletom | |||
Tamanho | Tórax | Comprimento | Manga |
01 | 29 cm | 38 cm | 33 cm |
02 | 30 cm | 39 cm | 35 cm |
03 | 32 cm | 40 cm | 37 cm |
04 | 34 cm | 43 cm | 39 cm |
06 | 35 cm | 46 cm | 41 cm |
08 | 38 cm | 49 cm | 43 cm |
10 | 40 cm | 49 cm | 45 cm |
12 | 42 cm | 57 cm | 56 cm |
Calça | |||
Tamanho | Cintura | Lateral | Entrepernas |
01 | 19 cm | 43 cm | 31 cm |
02 | 21 cm | 47 cm | 32 cm |
03 | 22 cm | 50 cm | 35 cm |
04 | 24 cm | 59 cm | 41 cm |
06 | 24 cm | 61 cm | 42 cm |
08 | 25 cm | 67 cm | 46 cm |
10 | 26 cm | 79 cm | 51 cm |
12 | 28 cm | 84 cm | 65 cm |
Lindoi Ameiii
amei material muito bom, ótimo custo-benefício
Os mesclas ou cinzas sao os mais confortáveis Tecido bem gostoso
Bom material