Tabela Camiseta | ||
Tamanho | Comprimento | Tórax |
1 | 35cm | 28cm |
2 | 38cm | 29cm |
3 | 41cm | 30cm |
4 | 44cm | 32cm |
6 | 48cm | 34cm |
8 | 51cm | 36cm |
10 | 54cm | 39cm |
12 | 58cm | 42cm |
Tabela Bermuda | ||
Tamanho | Comprimento | Cintura |
1 | 26cm | 21cm |
2 | 28cm | 22cm |
3 | 30cm | 23cm |
4 | 32cm | 24cm |
6 | 35cm | 25cm |
8 | 38cm | 26cm |
10 | 41cm | 27cm |
12 | 43cm | 28cm |
Ótima qualidade
Top
Show de bola, muito lindo