* A tabela acima refere se as medidas da peça fora do corpo. Para circunferência total, multiplique por dois. Esta tabela é somente uma referência e as medidas apresentadas podem não coincidir com as suas*
Moletom | |||
Tamanho | Tórax | Comprimento | Manga |
01 | 30 cm | 36 cm | 30 cm |
02 | 31 cm | 40 cm | 32 cm |
03 | 33 cm | 42 cm | 33 cm |
04 | 34 cm | 45 cm | 36 cm |
06 | 36 cm | 46 cm | 40 cm |
08 | 38 cm | 46 cm | 49 cm |
10 | 40 cm | 53 cm | 52 cm |
12 | 42 cm | 57 cm | 56 cm |
Calça | |||
Tamanho | Cintura | Lateral | Entrepernas |
01 | 19 cm | 41 cm | 26 cm |
02 | 23 cm | 48 cm | 33 cm |
03 | 24 cm | 55 cm | 39 cm |
04 | 25 cm | 63 cm | 44 cm |
06 | 25 cm | 65 cm | 49 cm |
08 | 27 cm | 76 cm | 56 cm |
10 | 28 cm | 84 cm | 64 cm |
12 | 28 cm | 84 cm | 65 cm |
Amei Tecido e caimento perfeito
Apaixonante Ótimo qualidade e super aconchegante!
Amei
Maravilhoso Super estiloso veste super bem!
Eu amei 🤩 comprarei mais